Información General

Nota 2do examen recuperatorio SS Jujuy

Nota 2do examen recuperatorio SS Jujuy

de César Alejandro Castillo -
Número de respuestas: 0
  Legajo Alumno Nota
1 APU005342 ABREGÚ, MIGUEL ANGEL 4
7 APU004890 ALVAREZ, CARLOS MATIAS 3
11 APU005435 ARMELLA, JULIAN ENRIQUE 5
12 APU005958 ARROYO, DAVIDE 4
15 APU004695 BACA, FERNANDO EZEQUIEL 7,5
17 APU006121 BARRIONUEVO, JUAN JOSUE 7
19 APU005935 BAUTISTA, CRISTIAN JOEL JONATAN 4
20 APU006132 BEJARANO, LEANDRO RUBEN 10
24 APU005423 BRIONES, JUAN NICOLAS 6
26 APU005638 BUSTAMANTE, BELÉN CAMILA NATIVIDAD 2
30 APU005970 CALERMO, ENRIQUE JOAQUIN 4
31 APU006135 CALISAYA, GABRIEL OMAR 9
32 APU005345 CALISAYA, YESICA GABRIELA 3
40 APU003841 CHAVEZ, DEBORA GISSEL 1
42 APU005859 CHOLELE, FACUNDO JORGE 4
43 APU005556 CHOQUE VILTE, BENJAMÍN LEONEL 4
44 APU001581 CHOQUE, Ramiro Alejandro 3,5
46 APU005982 CHURQUINA, FACUNDO FRANCISCO 2
56 APU005991 CRUZ, JAIRO PABLO 1
59 APU005779 CUEVAS, CESAR JESUS 1
60 APU004860 CUEVAS, DANIELA YESICA 5,5
64 APU005302 DAZA, MARTIN ALEJANDRO 7
70 APU006258 FARFAN ANTILEO, MAXIMO VALENTIN 5
72 APU004598 FARFÁN, JUAN PABLO 7
79 APU002916 FLORES, MARIELA ELDA 4,5
80 APU005335 GALAN, BRENDA NAHIR 7
81 APU006004 GALLO, LUCAS TIZIANO 5,5
84 APU006009 GARZÓN, PABLO DANIEL 2,5
90 APU005515 GUANACTOLAY, RODRIGO ALEXIS 7
93 APU006144 GUTIERREZ NANDA, MAURO NAHUEL 7
100 APU005312 HUELLS, NICOLÁS RAFAEL 9
108 APU006249 LINDON VILLANUEVA, RUAN CASTIEL 5,5
110 APU006023 LOBO, ALEXANDER EMANUEL 5
113 APU006505 MACÍAS, IVÁN DANIEL 3,5
114 APU005933 MADRIGAL, LUCIA VALENTINA 3
116 APU006027 MAMANI, ERICK ROLANDO 7
118 APU006028 MAMANI, MARIANO MARTIN 5
120 APU003448 MAMANI, NOE FRANCO 5
123 APU005351 MARTINEZ, MILAGRO SOLEDAD 4,5
125 APU005521 MAZA, CHRISTIAN DANILO 7
126 APU006033 MENDIVIL CABRERA, NICOLE ESTEFANIA 5
127 APU006300 MENDOZA PAREDES, GABRIEL FERNANDO 2,5
130 APU006222 MORENO, CANDELA NICOLE 3
132 APU005524 NIEVES, LUIS ALESSANDRO 1
142 APU005093 PONCE, FRANCO CAMILO 4
146 APU005123 PUCA BENITEZ, ALEX YAMIL RODRIGO 5
148 APU005790 QUIROGA CATALDO, ANGELO PAOLO GASTON 6
166 APU006271 ROEL, GABRIEL IGNACIO 7
174 APU005891 SARAPURA, MATIAS ISAAC 7
179 APU005489 SIVILA, LUCAS 7,5
180 APU003014 SORIA, YESICA MICAELA 7
181 APU005792 SORUCO, DEMIAN MICAEL 4,5
183 APU006085 SUAREZ, NATALI DENIS 7
185 APU005328 SUILICE, MAURICIO 2
186 APU004624 TARCAYA, GABRIEL MAXIMILIANO 5
191 APU005562 TIMO, MARCELO HERNAN 9
194 APU006495 TOLABA, FRANCISCO RICARDO 4,5
195 APU004961 TOLABA, MAURO AGUSTIN 2
199 APU006060 TORRES, NAHUEL TOBIAS 4
200 APU006169 TORRES, PABLO GABRIEL 3,5
205 APU003368 VALDEZ, CÉSAR RAMÓN ENRIQUE 4
206 APU004852 VALDEZ, LARA MARIEL 5
207 APU005852 VALDIVIEZO, NATALIA SHAIEL 8
208 APU005618 VALENCIA, VICTORIA VALENTINA 8
209 APU006066 VALERIANO, EMANUEL JESUS 1
211 APU006172 VASQUEZ, FRANKLIN FERNANDO ALEXANDER 4
212 APU005069 VEGA, BRIAN AGUSTIN 1
213 APU005692 VELASQUEZ CHOQUE, SARA 3
214 APU006174 VERDEJA, GLENDA SOFIA 2,5
218 APU006119 VILTE, LUIS FERNANDO 3
220 APU005013 Velázquez, Emilce Anahí 2
225 APU004816 ZALAZAR, MAYRA DAMARIS 3
226 APU006072 ZAMBRANO, URIEL BENJAMÍN 5
227 APU006086 ZERPA PATAGUA, LUCAS JOAQUÍN 5
229 APU006181 CASIPUMA DELIA MARIBEL 2,5