Información General

Notas 2do Examen Parcial

Notas 2do Examen Parcial

de César Alejandro Castillo -
Número de respuestas: 0

Notas 2do Examen Parcial

Nro Puntuación Apellido y Nombre LU
1 70 / 100 Acho Lucas Santiago 4498
2 55 / 100 Alarcon Vanesa Mabel 4188
3 100 / 100 Alavar Ariel Ezequiel APU005015
4 70 / 100 Alavar, Facundo Nicolás APU004491
5 80 / 100 Arias Yesica 4143
6 78 / 100 Armada Fabrizio Luciano APU4917
7 100 / 100 Aucachi Javier Walter 3851
8 60 / 100 Barro Brisa 5058
9 60 / 100 Bejarano Andrea Florencia 3958
10 100 / 100 Bonari Martin Alejandro APU004495
11 100 / 100 Burgos Federico Nicolas 4712
12 70 / 100 Burgos Joaquín Nicolás APU004342
13 75 / 100 CABRAL LEANDRO NAHUEL APU004999
14 50 / 100 Cachambi, Nahuel Alberto 3829
15 60 / 100 Cardenas Soledad Celina 4922
16 60 / 100 Cárdenes Matías Nicolás APU005274
17 90 / 100 Castellón Agustín Miqueas 4217
18 70 / 100 Castillo Marisol Patricia 4630
19 70 / 100 Chambi Marcos 4559
20 70 / 100 Condori Enzo Isaias APU003889
21 55 / 100 Corimayo Néstor Leandro APU005010
22 60 / 100 Corimayo Néstor Leandro APU005010
23 30 / 100 Coronel Walter Eduardo 3416
24 80 / 100 Correjidor Alexis Gabriel 4728
25 55 / 100 Cortez Facundo Santiago 5046
26 80 / 100 Cruz Nicolas Agustín 4578
27 80 / 100 Delgado Milton APU004565
28 60 / 100 Farfan Gutierrez Malena Daniela 4764
29 80 / 100 Farja Naima Blanca 004572
30 55 / 100 Fernandez Francisco Jesús María apu003882
31 60 / 100 Fernandez Nadia Evangelina  3742
32 90 / 100 Fernández Sergio Martín 4898
33 100 / 100 FIGUEROA CARLOS AUGUSTO 4076
34 90 / 100 Flores Fabricio Alfredo 4601
35 60 / 100 Flores Ricardo Julián 4864
36 90 / 100 Flores Yésica Celeste  APU004937
37 90 / 100 García, Mateo Valentín 4941
38 100 / 100 Gonzalez Lopez Alfredo  Ezequiel APU004681
39 80 / 100 Guanca Venicio Siomara Jael 5203
40 70 / 100 Guerrero Erazo Luis Alberto 4509
41 70 / 100 Hernandez Raul Adrian 4636
42 95 / 100 Iturre Sandoval Christian Gabriel 4991
43 55 / 100 Jaljal Ezequiel 4176
44 45 / 100 Juarez Javier Abraham 5042
45 40 / 100 Lima, Carlos Nahuel 003580
46 90 / 100 Lopez Araceli Aylen APU003881
47 90 / 100 Machicado Marianella Rocio Denis 4044
48 80 / 100 Mamani Martinez Santiago Conrado 3886
49 70 / 100 Mamani Ramiro Ezequiel APU004731
50 70 / 100 Marcial Magali Mabel  4904
51 100 / 100 Marquez Yamila Soledad 4629
52 100 / 100 Martinez, David Saul APU004906
53 90 / 100 Meneghini Enzo Nicolas APU4732
54 100 / 100 Mercado Sara Denise APU005014
55 60 / 100 Miranda Mauricio 4612
56 70 / 100 Ordoñez Daniela Estefania 4118
57 85 / 100 Ortega Cristian Alfredo 4740
58 90 / 100 Paco Horacio Kevin 3964
59 85 / 100 Perez Jose Miguel 4743
60 85 / 100 Quipildor Miguel Angel APU004658
61 60 / 100 quiroga irene del rosario yolanda 4647
62 100 / 100 Quispe Matías Fernando 4575
63 85 / 100 Ramos Alex Fernando 4617
64 70 / 100 Ricardo Matias Teran 3965
65 80 / 100 Rios, Ramón Mario Francisco 4790
66 80 / 100 Roberto Flores 3199
67 15 / 100 Rodriguez Emilce Evangelina APU004877
68 80 / 100 Rojas Araya Joel Mateo 4942
69 90 / 100 Rosero Johan Cristhian APU5221
70 90 / 100 Sajama Laura Anahi APU004971
71 70 / 100 SOSA FACUNDO GABRIEL 4802
72 80 / 100 Tactaca Agustín Claudio 3853
73 100 / 100 Ugarte Rodolfo Abraham APU004805
74 100 / 100 Uzqueda Jose Guillermo 3928
75 90 / 100 Valero Fernando Alfredo APU004883
76 100 / 100 Valle Alejandro Leonel 4139
77 60 / 100 Vargas, Conrado Maximiliano APU04947
78 70 / 100 Vazquez Carlos Gabriel 4992
79 95 / 100 Velazco, Nicolás Jonatan Ezequiel APU4856
80 100 / 100 Velazquez Emilce Anahi 5013
81 60 / 100 Véliz Guadalupe Virginia 4317
82 70 / 100 Vidal Darío Rubén APU004956
83 90 / 100 Villalba Rojas, María de los Ángeles 4554
84 70 / 100 Villalba Yamila Sofia 4813
85 85 / 100 Vilte Carlos Ezequiel 4063
86 60 / 100 Yáñez Sofía Trinidad 4471
87 70 / 100 Yufra Marcelo Alejandro 4308