Información General

Notas 1er exámen parcial

Notas 1er exámen parcial

de César Alejandro Castillo -
Número de respuestas: 0
Nro Apellido y Nombre LU  Puntuación
1 Acho Lucas Santiago 4498 90 / 100
2 Alarcon Vanesa Mabel 4188 58 / 100
3 Alavar Ariel Ezequiel APU005015 55 / 100
4 Alavar, Facundo Nicolás APU004491 77 / 100
5 Anachuri Maximiliano 3915 33 / 100
6 Arias Yesica 4143 90 / 100
7 Armada Fabrizio Luciano APU4917 54 / 100
8 Aucachi Javier Walter 3851 66 / 100
9 Baca Victor Jeremias Flavio 4435 40 / 100
10 Barro Brisa Anahí 5058 27 / 100
11 Bejarano Agustina Araceli 3906 47 / 100
12 Bejarano Andrea Florencia 3958 63 / 100
13 Bonari Martin Alejandro APU004495 81 / 100
14 Burgos Federico Nicolas 4712 58 / 100
15 Burgos Joaquín Nicolás APU004342 66 / 100
16 CABRAL LEANDRO NAHUEL APU004999 75 / 100
17 Cachambi, Nahuel Alberto 3829 93 / 100
18 Cardenas Soledad Celina  APU004922 32 / 100
19 Cárdenes Matías Nicolas APU005274 33 / 100
20 Carlos Ezequiel Vilte 4063 79 / 100
21 Castellon Agustin Miqueas 4217 73 / 100
22 Castillo Marisol Patricia 4630 58 / 100
23 Chambi Marcos APU004559 74 / 100
24 Condori Enzo Isaias APU003889 52 / 100
25 Condori, Pablo Maximiliano APU3611 49 / 100
26 Corimayo Néstor Leandro APU005010 49 / 100
27 Coronel Walter Eduardo 3416 39 / 100
28 Correjidor Alexis Gabriel 4728 76 / 100
29 Cruz Nicolas Agustin 4578 45 / 100
30 david casimiro APU004190 48 / 100
31 Delgado Milton APU004565 71 / 100
32 Escalier Cristian Joel 3869 74 / 100
33 Farfan Gutierrrez Malena Daniela 4764 75 / 100
34 Farja Naima Blanca 4572 70 / 100
35 Fernandez Francisco 3882 45 / 100
36 Fernandez Nadia Evangelina  3742 37 / 100
37 Fernandez Sergio Martin 4898 59 / 100
38 FIGUEROA CARLOS AUGUSTO 4076 86 / 100
39 Flores Fabricio Alfredo 4601 81 / 100
40 Flores Laura Nayré  5052 26 / 100
41 Flores Ricardo Julián APU004864 60 / 100
42 Flores Roberto 3199 43 / 100
43 Flores, Yésica Celeste  APU004937 35 / 100
44 Garcia Joel Brian 4604 50 / 100
45 García, Mateo Valentín 4941 65 / 100
46 Gonzalez Lopez Alfredo Ezequiel APU004681 37 / 100
47 Guanca Venicio Siomara Jael 5203 13 / 100
48 Gudiño Lara Emilia 5402 58 / 100
49 Guerrero Erazo Luis Alberto 4509 86 / 100
50 Gutierrez Angel Gonzalo 4770 53 / 100
51 gutierrez mariano gabriel 4772 33 / 100
52 Hernandez Raul Adrian APU4636 49 / 100
53 Iturre Sandoval Christian Gabriel 4991 58 / 100
54 Jaljal Ezequiel 004176 73 / 100
55 Juarez Javier Abraham 5042 37 / 100
56 Kevin Goyochea APU 4981 51 / 100
57 LLAMPA FRANCO NAHUEL APU005408 50 / 100
58 Lobo Facundo Nahuel 4352 35 / 100
59 Lopez Araceli Aylen APU003881 82 / 100
60 Machicado Marianella Rocio Denis 4044 48 / 100
61 Maidana Agustin Hugo Franco  3962 44 / 100
62 mamani luca demian 5003 76 / 100
63 Mamani Martinez Santiago Conrado 003886 61 / 100
64 Mamani Ramiro Ezequiel APU004731 52 / 100
65 Marcial Magali Mabel  4904 51 / 100
66 marquez yamila soledad 4639 75 / 100
67 Martinez, David Saul 4906 67 / 100
68 Mendoza Emanuel Hugo 4130 58 / 100
69 Meneghini Enzo Nicolas APU004732 86 / 100
70 Mercado Sara Denise APU005014 51 / 100
71 Miranda Mauricio 4612 78 / 100
72 Mullicundo, Sebastián 4418 49 / 100
73 Murillo Sanjines Tania Marlene 3837 42 / 100
74 Nieve Fabian Pedro 4841 56 / 100
75 Ordoñez Daniela Estefania 4118 58 / 100
76 Ortega Cristian Alfredo 4740 70 / 100
77 Ortiz Marcelo Fernando 4872 40 / 100
78 Paco Fabricio Leonel  APU005092 33 / 100
79 Paco Horacio Kevin 3964 70 / 100
80 Peloc Sofía Florencia 3911 41 / 100
81 Peña Rodriguez Brian Adrian 4744 56 / 100
82 Perez Jose Miguel 4743 71 / 100
83 Portal Ramon Leandro 4970 54 / 100
84 Quipildor Miguel Angel  APU004658 44 / 100
85 Quipildor Miguel Angel  4658 71 / 100
86 Quiroga Irene del Rosario Yolanda 4746 85 / 100
87 Ramos Alex Fernando 4617 70 / 100
88 Ricardo Matias Teran 3965 43 / 100
89 Rios, Ramón Mario Francisco 4790 72 / 100
90 Rodriguez Emilce Evangelina APU004877 58 / 100
91 Rojas Araya Joel Mateo 4942 50 / 100
92 Rosero Rosero Johan Cristhian APU005221 72 / 100
93 Sajama Laura Anahi APU004971 76 / 100
94 Sosa Facundo Gabriel 4802 83 / 100
95 Tactaca Agustin Claudio 3853 60 / 100
96 Ugarte Rodolfo Abraham APU004805 22 / 100
97 Uzqueda Jose Guillermo 3928 66 / 100
98 Valero Fernando Alfredo APU004883 73 / 100
99 Valle Alejandro Leonel 4139 68 / 100
100 Vargas, Conrado Maximiliano APU004947 59 / 100
101 Vazquez Carlos Gabriel 4992 75 / 100
102 Velazco, Nicolás Jonatan Ezequiel 4856 51 / 100
103 Velazquez Emilce Anahi APU005013 62 / 100
104 Véliz Guadalupe Virginia 4317 48 / 100
105 Vera Jonatan Emmanuel 3934 60 / 100
106 Vidal Darío Rubén APU004956 84 / 100
107 Villagran Enzo Mauricio 4553 31 / 100
108 Villalba Rojas, María de los Ángeles 4554 80 / 100
109 villalba yamila 4813 77 / 100
110 Yañez Sofia Trinidad 4471 70 / 100
111 Yufra Marcelo Alejandro 4308 70 / 100