| Nro | LU | Apellido y Nombre | 1era parte | 2da parte | Nota | Observacion |
| 1 | APU005568 | ALVAREZ, CRISTIAN LIONEL | 2 | 5 | 7 |
los flujos hacia cliente son insuficientes no todo proviene del empleado
|
| 2 | APU005707 | APAZA, JORGE LUIS | D | |||
| 3 | APU006088 | ARAVENA, MARIANELLA BELEN | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | APU004372 | CABALLERO, RAMIRO ALEXANDER | 3 | 4 | 7 |
entidad externa empleado no coincide en el contexto y nivel 0
|
| 5 | APU005226 | CALIZAYA, SANTIAGO DOMINGO | D | |||
| 6 | APU005718 | CINCINI, ADRIAN | ||||
| 7 | APU006257 | COLOMBO, FRANCO MARTÍN | ||||
| 8 | APU005614 | CONDORÍ, AUGUSTO RENÉ | 2 | 5 | 7 | |
| 9 | APU003453 | CONDORÍ, LUIS ALBERTO | ||||
| 10 | APU006274 | COPA, NOEL ALESSANDRO | 2 | 5 | 7 | |
| 11 | APU005753 | CRUZ, GUILLERMO JOAQUIN | Ausente | |||
| 12 | APU006092 | Castillo, Milagros Karen | 2 | 5 | 7 | |
| 13 | APU005062 | FARFÁN, GUSTAVO RUBEN | Ausente | |||
| 14 | APU006097 | FERNÁNDEZ, LEONEL AGUSTÍN | 4 | 5 | 9 | |
| 15 | APU005730 | GARCIA, JUAN LEONEL | ||||
| 16 | APU006005 | GARCÍA MARTíNEZ, Julieta Iris | 4 | 4 | 8 |
hay un flujo vacio proceso 2
|
| 17 | APU005732 | GIMENEZ, SOFIA DEL ROSARIO | ||||
| 18 | APU006013 | GONZALEZ, DARIO ENRIQUE ALBERTO | D | |||
| 19 | APU004320 | HERRERA, GABRIEL RAFAEL | ||||
| 20 | APU005736 | JURADO, TANIA MICAELA | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | APU006021 | Ledesma Anaquin, Daiana Paola | ||||
| 22 | APU004452 | Luna, Franco | D | |||
| 23 | APU006025 | MACHACA, MAXIMILIANO | 3 | 5 | 8 | |
| 24 | APU006150 | MAMANI GIMENEZ, ESTEBAN DANIEL | D | |||
| 25 | APU005739 | MAMANI, JORGE LEONEL | 4 | 4 | no hizo 2da parte | |
| 26 | APU003272 | MOTOK, LUCAS MAXIMILIANO | ||||
| 27 | APU004908 | MUÑOZ CORDOBA, AGUSTÍN ALEXIS | ausente | |||
| 28 | APU006275 | Medina Juarez, Jose Enrique | 2 | 3 | 5 |
hay flujos vacios no se entiende bien el diagrama
|
| 29 | APU003985 | NUEVO, JORGE NAHUEL | Ausente | |||
| 30 | APU002459 | REVOUX, JORGE ANTONIO | 2 | 4 | 6 |
Falta diagrama de contexto
|
| 31 | APU006112 | SAKAL RAMIRES, ARIEL ALEJANDRO | ||||
| 32 | APU005754 | SALAZAR, JESÚS JOAQUIN | 4 | 5 | 9 | |
| 33 | APU004003 | SALDAÑO MURILLO, FACUNDO AGUSTÍN | ||||
| 34 | APU004004 | SALINAS, TOMAS JORGE GASTON | D | |||
| 35 | APU006272 | SALTO, EUGENIA CELESTE | Ausente | |||
| 36 | APU005904 | SINGH, FEDERICO NAHUEL | Ausente | |||
| 37 | APU005851 | SINGH, FERNANDO LEONEL | 4 | 1 | 5 |
y el nivel 0?
|
| 38 | APU006552 | TAGLIOLI, MAIRA JAHEL | ||||
| 39 | APU006115 | TEJERINA, CRISTIAN ORLANDO | D | |||
| 40 | APU006282 | TORRES, MAXIMO OCTAVIO | 2 | 5 | 7 | |
| 41 | APU003110 | VELAZQUEZ, LEANDRO EMANUEL | 2 | 2 | no hizo 2da parte | |
| 42 | APU006067 | VERA MARQUEZ, SANTIAGO BALTASAR | 2 | 1 | 3 | Nivel 0? |
| 43 | APU004113 | VILLARRUBIA, RUBEN ALEJANDRO | ||||
| 44 | APU005766 | ZAMBRANO, DIEGO MÁXIMO | ||||
| SSJUJUY | Vito Bernardo Bernal | 2 | 3 | 5 |
No se puede conectar entidad con entidad
|