14/11/2022
ALUMN@S, adjunto planilla de calificaciones de la evaluación (rec. 1º parcial) del 09/11/2022.
ALUMNO | 9/11/2022 | REC.1ºPARCIAL |
ACOSTA, DARIO GASTON | 6 (seis) | |
BALCEDA, CARLOS BRUNO NICOLAS | 6 (seis) | |
CALISAYA, VANINA SOLEDAD | 6 (seis) | |
CALIZAYA, JAIRO NICOLÁS | 7 (siete) | |
CHUYCHUY, NAHUEL ALEJANDRO | 7 (siete) | |
CORDERO, MARCO ANTONIO | - | |
FERNANDEZ, RICARDO MATIAS | 6,50 | |
GARECA, GABRIEL ADRIAN | 6,50 | |
GIRÓN, GABRIEL GASTÓN | A | |
LAMAS, JOSÉ LUIS EFRAIN | 6,50 | |
MUÑIZ, Gabriela Natalia | - | |
QUIPILDOR, GUILLERMO ALEJANDRO | 3,75 | |
RAMOS, CHRISTIAN FRANCO EZEQUIEL | - | |
RAMOS, ERIKA RUTH | - | |
SOLIS, ENZO RICARDO | 6,50 | |
SOTO, JOSE ANTONIO | A | |
VELAZQUEZ, GABRIEL JAIRO EZEQUIEL | 7,50 | |
VILCA, ENZO GABRIEL | A | |
ZELAYA, GABRIEL ALEJANDRO | 5 (cinco) | |
FARFAN, Evelin Ivana | 4 (cuatro) | |
GUTIERREZ, Misael Adan | 4,50 | |
Pro.: GSQUISPE