04/11/2022
ALUMN@S, adjunto notas del 1º Parcial.
| ALUMNO | 31/10/2022 | 1º PARCIAL | |
| ACOSTA, DARIO GASTON | A | ||
| BALCEDA, CARLOS BRUNO NICOLAS | 3,25 | ||
| CALISAYA, VANINA SOLEDAD | 1 (Uno) | ||
| CALIZAYA, JAIRO NICOLÁS | 3,5 | ||
| CHUYCHUY, NAHUEL ALEJANDRO | 2 (Dos) | ||
| CORDERO, MARCO ANTONIO | - | ||
| FERNANDEZ, RICARDO MATIAS | A | ||
| GARECA, GABRIEL ADRIAN | 1 (Uno) | ||
| GIRÓN, GABRIEL GASTÓN | A | ||
| LAMAS, JOSÉ LUIS EFRAIN | 2,6 | ||
| MUÑIZ, Gabriela Natalia | - | ||
| QUIPILDOR, GUILLERMO ALEJANDRO | 4,25 | ||
| RAMOS, CHRISTIAN FRANCO EZEQUIEL | - | ||
| RAMOS, ERIKA RUTH | - | ||
| SOLIS, ENZO RICARDO | 1,5 | ||
| SOTO, JOSE ANTONIO | A | ||
| VELAZQUEZ, GABRIEL JAIRO EZEQUIEL | 6 (Seis) | ||
| VILCA, ENZO GABRIEL | 1 (Uno) | ||
| ZELAYA, GABRIEL ALEJANDRO | 4 (Cuatro) | ||
| FARFAN, Evelin Ivana | 1 (Uno) | ||
| GUTIERREZ, Misael Adan | 6 (Seis) | ||
Prof. GSQUISPE