Calendario de evaluaciones
| Calendario de Métodos de Simulación 2025 | ||||
| Inicio de cuatrimestre | 11/ago | |||
| Finalización de cuatrimestre | 21/nov | |||
| Clase | Semana | Fecha | Día | Actividad |
| 1 | 1 | 12/ago | martes | |
| 2 | 1 | 15/ago | viernes | |
| 3 | 2 | 19/ago | martes | |
| 4 | 2 | 22/ago | viernes | Diagnóstico |
| 5 | 3 | 26/ago | martes | |
| 6 | 3 | 29/ago | viernes | Cuestionario 1 |
| 7 | 4 | 02/sep | martes | TP 1 |
| 8 | 4 | 05/sep | viernes | |
| 9 | 5 | 09/sep | martes | Cuestionario 2 |
| 10 | 5 | 12/sep | viernes | TP 2 |
| 11 | 6 | 16/sep | martes | |
| 12 | 6 | 19/sep | viernes | Cuestionario 3 |
| 13 | 7 | 23/sep | martes | TP 3 |
| 14 | 7 | 26/sep | viernes | |
| 15 | 8 | 30/sep | martes | |
| 16 | 8 | 03/oct | viernes | 1° Parcial |
| 17 | 9 | 07/oct | martes | Cuestionario 4 |
| 18 | 9 | 10/oct | viernes | TP 4 |
| 19 | 10 | 14/oct | martes | Rec. 1° Parcial |
| 20 | 10 | 17/oct | viernes | Cuestionario 5 |
| 21 | 11 | 21/oct | martes | TP 5 |
| 22 | 11 | 24/oct | viernes | |
| 23 | 12 | 28/oct | martes | Cuestionario 6 |
| 24 | 12 | 31/oct | viernes | TP 6 |
| 25 | 13 | 04/nov | martes | |
| 26 | 13 | 07/nov | viernes | 2° Parcial |
| 27 | 14 | 11/nov | martes | |
| 28 | 14 | 14/nov | viernes | Rec. 2° Parcial y coloquio final |
| 29 | 15 | 18/nov | martes | |
| 30 | 15 | 21/nov | viernes | |
Última modificación: miércoles, 20 de agosto de 2025, 11:00