Calendario de evaluaciones
Calendario de Métodos de Simulación 2024 | ||||
Inicio de cuatrimestre | 12/ago | |||
Finalización de cuatrimestre | 22/nov | |||
Clase | Semana | Fecha | Día | Actividad |
1 | 1 | 13/ago | martes | |
2 | 1 | 16/ago | viernes | |
3 | 2 | 20/ago | martes | |
4 | 2 | 23/ago | viernes | |
5 | 3 | 27/ago | martes | Diagnóstico |
6 | 3 | 30/ago | viernes | Cuestionario 1 |
7 | 4 | 03/sep | martes | TP 1 |
8 | 4 | 06/sep | viernes | |
9 | 5 | 10/sep | martes | Cuestionario 2 |
10 | 5 | 13/sep | viernes | TP 2 |
11 | 6 | 17/sep | martes | |
12 | 6 | 20/sep | viernes | Cuestionario 3 |
13 | 7 | 24/sep | martes | TP 3 |
14 | 7 | 27/sep | viernes | |
15 | 8 | 01/oct | martes | |
16 | 8 | 04/oct | viernes | 1° Parcial |
17 | 9 | 08/oct | martes | Cuestionario 4 |
18 | 9 | 11/oct | viernes | TP 4 |
19 | 10 | 15/oct | martes | Rec. 1° Parcial |
20 | 10 | 18/oct | viernes | Cuestionario 5 |
21 | 11 | 22/oct | martes | TP 5 |
22 | 11 | 25/oct | viernes | |
23 | 12 | 29/oct | martes | Cuestionario 6 |
24 | 12 | 01/nov | viernes | TP 6 |
25 | 13 | 05/nov | martes | |
26 | 13 | 08/nov | viernes | |
27 | 14 | 12/nov | martes | |
28 | 14 | 15/nov | viernes | 2° Parcial |
29 | 15 | 19/nov | martes | |
30 | 15 | 22/nov | viernes | Rec. 2° Parcial y coloquio final |
Última modificación: lunes, 29 de julio de 2024, 11:52