Calendario de evaluaciones
Calendario de Simulación y Optimización 2024 | ||||
Inicio de cuatrimestre | 25-Mar | |||
Finalización de cuatrimestre | 5-Jul | |||
Clase | Semana | Fecha | Día | Actividad |
1 | 1 | 25-Mar | lunes | |
2 | 1 | 27-Mar | miércoles | |
3 | 1 | 29-Mar | viernes | |
4 | 2 | 1-Apr | lunes | Diagnóstico |
5 | 2 | 3-Apr | miércoles | |
6 | 2 | 5-Apr | viernes | Cuestionario 1 |
7 | 3 | 8-Apr | lunes | |
8 | 3 | 10-Apr | miércoles | TP 1 |
9 | 3 | 12-Apr | viernes | |
10 | 4 | 15-Apr | lunes | Cuestionario 2 |
11 | 4 | 17-Apr | miércoles | |
12 | 4 | 19-Apr | viernes | TP 2 |
13 | 5 | 22-Apr | lunes | |
14 | 5 | 24-Apr | miércoles | Cuestionario 3 |
15 | 5 | 26-Apr | viernes | |
16 | 6 | 29-Apr | lunes | TP 3 |
17 | 6 | 1-May | miércoles | |
18 | 6 | 3-May | viernes | Cuestionario 4 |
19 | 7 | 6-May | lunes | |
20 | 7 | 8-May | miércoles | TP 4 |
21 | 7 | 10-May | viernes | |
22 | 8 | 13-May | lunes | 1° Parcial |
23 | 8 | 15-May | miércoles | |
24 | 8 | 17-May | viernes | Cuestionario 5 |
25 | 9 | 20-May | lunes | Rec. 1° Parcial |
26 | 9 | 22-May | miércoles | TP 5 |
27 | 9 | 24-May | viernes | |
28 | 10 | 27-May | lunes | Cuestionario 6 |
29 | 10 | 29-May | miércoles | |
30 | 10 | 31-May | viernes | TP 6 |
31 | 11 | 3-Jun | lunes | |
32 | 11 | 5-Jun | miércoles | Cuestionario 7 |
33 | 11 | 7-Jun | viernes | |
34 | 12 | 10-Jun | lunes | TP 7 |
35 | 12 | 12-Jun | miércoles | Trabajo Final |
36 | 12 | 14-Jun | viernes | Cuestionario 8 |
37 | 13 | 17-Jun | lunes | |
38 | 13 | 19-Jun | miércoles | TP 8 |
39 | 13 | 21-Jun | viernes | |
40 | 14 | 24-Jun | lunes | Trabajo Final |
41 | 14 | 26-Jun | miércoles | |
42 | 14 | 28-Jun | viernes | 2° Parcial |
43 | 15 | 1-Jul | lunes | |
44 | 15 | 3-Jul | miércoles | |
45 | 15 | 5-Jul | viernes | Rec. 2° Parcial y coloquio final |
Última modificación: viernes, 1 de marzo de 2024, 14:30