Calendario de evaluaciones
Calendario de Métodos de Simulación 2026 |
|||
| Inicio de cuatrimestre: | 10-ago | ||
| Finalización de cuatrimestre: | 20-nov | ||
| Semana | Fecha | Día | Actividad |
| 1 | 11-ago | martes | |
| 1 | 14-ago | viernes | |
| 2 | 18-ago | martes | Diagnóstico |
| 2 | 21-ago | viernes | |
| 3 | 25-ago | martes | Cuestionario 1 |
| 3 | 28-ago | viernes | TP 1 |
| 4 | 1-sep | martes | |
| 4 | 4-sep | viernes | Cuestionario 2 |
| 5 | 8-sep | martes | TP 2 |
| 5 | 11-sep | viernes | |
| 6 | 15-sep | martes | Cuestionario 3 |
| 6 | 18-sep | viernes | TP 3 |
| 7 | 22-sep | martes | |
| 7 | 25-sep | viernes | |
| 8 | 29-sep | martes | 1° Parcial |
| 8 | 2-oct | viernes | |
| 9 | 6-oct | martes | Rec. 1° Parcial |
| 9 | 9-oct | viernes | Cuestionario 4 |
| 10 | 13-oct | martes | TP 4 |
| 10 | 16-oct | viernes | |
| 11 | 20-oct | martes | Cuestionario 5 |
| 11 | 23-oct | viernes | TP 5 |
| 12 | 27-oct | martes | |
| 12 | 30-oct | viernes | Cuestionario 6 |
| 13 | 3-nov | martes | TP 6 |
| 13 | 6-nov | viernes | |
| 14 | 10-nov | martes | |
| 14 | 13-nov | viernes | 2° Parcial |
| 15 | 17-nov | martes | |
| 15 | 20-nov | viernes |
Rec. 2° Parcial Coloquio |
Última modificación: miércoles, 19 de agosto de 2026, 17:07