Calendario de evaluaciones
| Calendario de Simulación y Optimización 2025 | ||||
| Inicio de cuatrimestre | 24-Mar | |||
| Finalización de cuatrimestre | 4-Jul | |||
| Clase | Semana | Fecha | Día | Actividad |
| 1 | 1 | 24-Mar | lunes | |
| 2 | 1 | 26-Mar | miércoles | |
| 3 | 1 | 28-Mar | viernes | |
| 4 | 2 | 31-Mar | lunes | Diagnóstico |
| 5 | 2 | 2-Apr | miércoles | |
| 6 | 2 | 4-Apr | viernes | Cuestionario 1 |
| 7 | 3 | 7-Apr | lunes | |
| 8 | 3 | 9-Apr | miércoles | TP 1 |
| 9 | 3 | 11-Apr | viernes | |
| 10 | 4 | 14-Apr | lunes | Cuestionario 2 |
| 11 | 4 | 16-Apr | miércoles | |
| 12 | 4 | 18-Apr | viernes | TP 2 |
| 13 | 5 | 21-Apr | lunes | |
| 14 | 5 | 23-Apr | miércoles | Cuestionario 3 |
| 15 | 5 | 25-Apr | viernes | |
| 16 | 6 | 28-Apr | lunes | TP 3 |
| 17 | 6 | 30-Apr | miércoles | |
| 18 | 6 | 2-May | viernes | Cuestionario 4 |
| 19 | 7 | 5-May | lunes | |
| 20 | 7 | 7-May | miércoles | TP 4 |
| 21 | 7 | 9-May | viernes | |
| 22 | 8 | 12-May | lunes | 1° Parcial |
| 23 | 8 | 14-May | miércoles | |
| 24 | 8 | 16-May | viernes | Cuestionario 5 |
| 25 | 9 | 19-May | lunes | Rec. 1° Parcial |
| 26 | 9 | 21-May | miércoles | TP 5 |
| 27 | 9 | 23-May | viernes | |
| 28 | 10 | 26-May | lunes | Cuestionario 6 |
| 29 | 10 | 28-May | miércoles | |
| 30 | 10 | 30-May | viernes | TP 6 |
| 31 | 11 | 2-Jun | lunes | |
| 32 | 11 | 4-Jun | miércoles | Cuestionario 7 |
| 33 | 11 | 6-Jun | viernes | |
| 34 | 12 | 9-Jun | lunes | TP 7 |
| 35 | 12 | 11-Jun | miércoles | |
| 36 | 12 | 13-Jun | viernes | Cuestionario 8 |
| 37 | 13 | 16-Jun | lunes | |
| 38 | 13 | 18-Jun | miércoles | TP 8 |
| 39 | 13 | 20-Jun | viernes | |
| 40 | 14 | 23-Jun | lunes | |
| 41 | 14 | 25-Jun | miércoles | |
| 42 | 14 | 27-Jun | viernes | 2° Parcial |
| 43 | 15 | 30-Jun | lunes | |
| 44 | 15 | 2-Jul | miércoles | |
| 45 | 15 | 4-Jul | viernes | Rec. 2° Parcial y coloquio final |
Última modificación: lunes, 10 de marzo de 2025, 21:31