Calendario de evaluaciones
| Calendario de Simulación y Optimización 2026 | ||||
| Inicio de cuatrimestre | 30-mar | |||
| Finalización de cuatrimestre | 10-jul | |||
| Clase | Semana | Fecha | Día | Actividad |
| 1 | 1 | 30-mar | lunes | |
| 2 | 1 | 01-abr | miércoles | |
| 3 | 1 | 03-abr | viernes | |
| 4 | 2 | 06-abr | lunes | Diagnóstico |
| 5 | 2 | 08-abr | miércoles | |
| 6 | 2 | 10-abr | viernes | Cuestionario 1 |
| 7 | 3 | 13-abr | lunes | |
| 8 | 3 | 15-abr | miércoles | TP 1 |
| 9 | 3 | 17-abr | viernes | |
| 10 | 4 | 20-abr | lunes | Cuestionario 2 |
| 11 | 4 | 22-abr | miércoles | |
| 12 | 4 | 24-abr | viernes | TP 2 |
| 13 | 5 | 27-abr | lunes | |
| 14 | 5 | 29-abr | miércoles | Cuestionario 3 |
| 15 | 5 | 01-may | viernes | |
| 16 | 6 | 04-may | lunes | TP 3 |
| 17 | 6 | 06-may | miércoles | |
| 18 | 6 | 08-may | viernes | Cuestionario 4 |
| 19 | 7 | 11-may | lunes | |
| 20 | 7 | 13-may | miércoles | TP 4 |
| 21 | 7 | 15-may | viernes | |
| 22 | 8 | 18-may | lunes | 1° Parcial |
| 23 | 8 | 20-may | miércoles | |
| 24 | 8 | 22-may | viernes | Cuestionario 5 |
| 25 | 9 | 25-may | lunes | |
| 26 | 9 | 27-may | miércoles | TP 5 |
| 27 | 9 | 29-may | viernes | Rec. 1° Parcial |
| 28 | 10 | 01-jun | lunes | Cuestionario 6 |
| 29 | 10 | 03-jun | miércoles | |
| 30 | 10 | 05-jun | viernes | TP 6 |
| 31 | 11 | 08-jun | lunes | |
| 32 | 11 | 10-jun | miércoles | Cuestionario 7 |
| 33 | 11 | 12-jun | viernes | |
| 34 | 12 | 15-jun | lunes | TP 7 |
| 35 | 12 | 17-jun | miércoles | |
| 36 | 12 | 19-jun | viernes | Cuestionario 8 |
| 37 | 13 | 22-jun | lunes | |
| 38 | 13 | 24-jun | miércoles | TP 8 |
| 39 | 13 | 26-jun | viernes | |
| 40 | 14 | 29-jun | lunes | |
| 41 | 14 | 01-jul | miércoles | 2° Parcial |
| 42 | 14 | 03-jul | viernes | |
| 43 | 15 | 06-jul | lunes | |
| 44 | 15 | 08-jul | miércoles | Rec. 2° Parcial y coloquio final |
| 45 | 15 | 10-jul | viernes | |
Última modificación: martes, 3 de marzo de 2026, 20:54